左侧按钮切换三套方案(按钮上标了型材根数)· 蓝线量的是柜体 2490,橙虚线量的是净高 2610 · 滚轮缩放 / 拖动旋转 / 双击复位
关键尺寸
| 项 | 数值 |
|---|---|
| 柜体外形 | 2000 × 2490 × 700 |
| 净高(到顶) | 2610 |
| ├ 地脚 | 20 |
| ├ 柜体 | 2490 |
| └ 收口板 | 100 |
| 可调地脚 | 8 个 |
分格
| 分区 | 净宽 / 范围 | |
|---|---|---|
| 叠放区 | 613 mm | X 40 ~ 653 |
| 长衣区 | 614 mm | X 693 ~ 1307 |
| 短衣区 | 613 mm | X 1347 ~ 1960 |
叠放区层板 Y = 367 / 693 / 1020 / 1347 / 1673
顶层层板 Y = 2000(被褥区净高 450,固定)
下料清单
| 长度 | 数量 / 用途 | |
|---|---|---|
| 2410 mm | 8 根 | 立柱 |
| 2000 mm | 4 根 | 框架 |
| 620 mm | 9 根 | 框架 |
| 614 mm | 1 根 | 挂衣杆 |
| 613 mm | 2 根 | 挂衣杆 |
型材合计 24 根 / 34.70 m(全开放); 布帘版 27 根 / 36.54 m
三套方案
| 方案 | 型材 |
|---|---|
| ① 全开放 + 收口板 | 24 根 |
| ② 布帘 + 收口板 | 27 根 |
| ③ 布帘 + 全包布 | 27 根 |
木基板材 2.943 ㎡(8 块层板)+ 收口板 0.260 ㎡(酚醛 HPL)
传统板式衣柜同尺寸约 18.6 ㎡ —— 用量减少约 84%